- -3,09 €

Spedizione gratuita per acquist superiori a € 99
Devi effettuare il login per aggiungere un prodotto alla lista
Si prega di contattare il negozio, prima di poter creare una lista
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
per 100 g | % valore riferimento* | |
Valore energetico | 415 kcal - 1754kJ | |
Proteine (Nx6,25) | ||
Carboidrati(p.d.) di cui Zuccheri | 76 g 23,6 g | |
Grassi di cui Saturi | 8 g 3,9 g | |
Fibre Alimentari | 2g | |
Calcio | 290mg | 72% |
Fosforo | 150mg | |
Ferro | 5mg | 83% |
Sodio | 0,16g | |
Vitamina B1 | 0,6mg | 120% |
Vitamina B2 | 1mg | 125% |
Vitamina B6 | 1mg | 143% |
Niacina | 10mg-NE | 110% |
* DPR n. 128 del 7 aprile1999 |
MELLIN VIAGGIO ITALIA CREMA RISO VERCELLI 200 G